HONDA CRF1100L Africa Twin

Základní údaje
Skutečné dobrodružství čeká, vyrazte za ním.
Moderní Honda Africa Twin pokračuje ve stopách svého předchůdce, které jsou těsně spojeny s historií Dakaru. Očekávat můžete dostatek pohodlí na dlouhých cestách a když vaše srdce zatouží po dobrodružství, má dost síly a obratnosti na to, aby vás protáhla tím nejnáročnějším terénem i tam, kde žádné cesty nevedou.
Na výběr je také verze CRF1100L Africa Twin Adventure Sports , která je ještě více přizpůsobena na dlouhé cesty. Oproti standardní, terénně zaměřené verzi, má větší palivovou nádrž s objemem 24,8 l a již v základní výbavě nabízí tempomat (stejně jako standardní verze), vyhřívané rukojeti, nabíjecí zásuvku, větší aerodynamický štít, ještě odolnější kryt motoru a volitelný systém plně nastavitelného odpružení SHOWA EERA se čtyřmi režimy.
Cena již od 364 900 Kč

Odvahu neztratila
V roce 1986 se objevil jeho předchůdce na známé Rallye Dakar a hned zvítězil, stejně jako v dalších třech ročnících tohoto závodu. Navázaly na něj další úspěšné modely značky a moderní CRF1100L Africa Twin je dalším příkladem toho, že Honda umí postavit motocykl, který se nebojí vydat za dobrodružstvím.
Ještě silnější
Moderní Africa Twin se představila v roce 2016 s litrovým motorem. Od modelového roku však má ve svém středu zabudovaný motor se zdvihovým objemem 1 084 cm3. Díky tomu se výkon zvýšil ze 70 kW na 75 kW a točivý moment vzrostl z 99 Nm na 105 Nm. Při jízdě lze volit mezi jízdními režimy Urban, Tour, Gravel a Off-Road.


Miluje dobrodružství
Nic pro vás nebude překážkou. CRF1100L Africa Twin je chvíli pohodlný cestovní motocykl a během okamžiku se promění v terénní speciál, se kterým jedete ve stupačkách daleko od jakékoli silnice. I v tom nejnáročnějším terénu budete obdivovat, jak snadno se ovládá a že se dokáže dostat přes každou nástrahu, která se před ní objeví.
Zaujme na první pohled
Nová Africa Twin je díky svým charakteristickým rysům neobyčejně přitažlivá. Povedené jsou také barevné kombinace. Základní varianta je dostupná v červeno-černé kombinaci a černé barvě s červenými prvky. Verzi Adventure Sports můžete mít buď v klasické bílo-modro-červené trikoloře nebo černé barvě. U této verze jsou dominantním prvkem vzhledu zlaté ráfky.

Technické údaje
Vrtání × zdvih (mm) | 92,0 mm x 81,5 mm |
Karburace | PGM-FI |
Kompresní poměr | 10,1:1 |
Emise C02 (g/km) | 112g/km |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 1084 cm3 |
Motor | Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec s 8 ventily, přesazenými ojničními čepy na klikové hřídeli o 270° a ventilovým rozvodem Uni-cam |
Systém zapalování | Electronické zapalování, digitální tranzistor |
Max. výkon | 75 kW při 7 500 ot./min. (95/1/ES) |
Max. točivý moment | 105 Nm při 6 250 ot./min. (95/1/ES) |
Kapacita oleje (litry) | 4,9 |
Startér | elektrický |
Vrtání škrticí klapky | 46 mm |
ABS System | Náklonové dvoukanálové s IMU a vypínatelným ABS na zadní brzdě |
Přední brzdy | Dva hydraulické 310mm kotouče s hliníkovou hlavou a radiálně uchycenými čtyřpístkovými třmeny se sintrovanými destičkami, ABS |
Zadní brzdy | Hydraulický 256mm kotouč s dvoupístovým třmenem, vypínatelným ABS a destičkami ze sintrovaného materiálu |
Přední zavěšení | převrácená teleskopická vidlice kartridžového typu Showa 45 mm s hydraulickým nastavením předpětí a útlumu (komprese a odskok), zdvih 230 mm |
Zadní zavěšení | monobloková hliníková litá kyvná vidlice s přepákováním Pro-Link a plynovým tlumičem SHOWA, hydraulické nastavení předpětí a útlumu, dráha osy kola 220 mm |
Přední pneumatiky | Bridgestone BATTLAX ADVENTURECROSS TOURER AX41T nebo Metzeler KAROO STREET |
Velikost přední pneumatiky | 90/90-R21 dušová |
Velikost zadní pneumatiky | 150/70-R18 dušová |
Zadní pneumatiky | Bridgestone BATTLAX ADVENTURECROSS TOURER AX41T nebo Metzeler KAROO STREET |
Přední kola | 21M/C x MT2,15 hliníkový ráfek s drátovým výpletem |
Zadní kola | 18M/C x MT4,00 hliníkový ráfek s drátovým výpletem |
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | 12V-6Ah Li-ion baterie |
Úhel sklonu | 27,5° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2334 mm X 961 mm X 1391 mm |
Typ rámu | Ocelový částečně dvojitý kolébkový rám |
Objem palivové nádrže (litry) | 18,8 litru |
Spotřeba paliva | 4,9 l/100 km (WMTC) |
Světlá výška (mm) | 250 mm |
Světlomety | LED |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 226 kg |
Výška sedla (mm) | standardní výška 870 mm / snížená poloha 850 mm (možnost dokoupit nižší 825 mm, nebo vyšší 895 mm sedlo) |
Závlek (mm) | 113 mm |
Rozvor (mm) | 1575 mm |
Spojka | vícelamelová s vinutými pružinami v olejové lázni, hliníková antihopingová spojka |
Ovládání spojky | spojkové lanko |
Stálý převod | Řetěz s těsnicími O-kroužky |
Převodovka | 6stupňová |
Typ převodovky | 6stupňová manuální se stálým záběrem |
Quick Shifter | V nabídce originálního příslušenství |
Kontakty
Zavolejte na +420 371 005 254 nebo si vyberte svého prodejce
Vaši prodejci

Kateřina Končelová
prodejce nových a ojetých motocyklů a motopříslušenství
tel: +420 371 005 254
mob: +420 734 446 112
e-mail: katerina.koncelova@smucler.cz